| Willy-tel Digital-TV Stand: 1. Mai 2012 |
![]() |
| Prg. | Sender | Kanal | Show | Prg. | Sender | Kanal/Freq. | Show |
| 1 | ARD / ARD HD | S31/K44 | 001 | 30 | Bibel TV | K48 | 073 |
| 2 | ZDF / ZDF HD | S32/S5 | 002 | 31 | D-Max | K48 | 060 |
| 3 | NDR 3 HH HD | S33/K38 | 020 | 32 | Das Vierte | K51 | 168 |
| 4 | Sat.1 HH/SH | K46 | 005 | 33
| Nick/Comedy | K46 | 162 |
| 5 | RTL HH/SH | K43 | 004 | 34 | NOA 4 Hamburg | K47 | 009 |
| 6 | Kabel 1 | K39 | 008 | 35 | RTL 2 | K43 | 009 |
| 7 | Pro 7 | K39 | 006 | 36 | RTL Nitro | K48 | 071 |
| 8 | 3 Sat HD | S32/S2 | 118 | 37 | Sixx | K48 | 071 |
| 9 | Hamburg 1 | K46 | 054 | 38 | Super RTL | K43 | 179 |
| 10 | arte HD | S2/K44 | 010 | 39 | VOX | K43. | 179 |
| 11 | BR 3 Nord HD | S31 | 018 | 40 | VIVA | K46 | 121 |
| 12 | HR 3 | S31 | 026
| 41 | Tele 5 | K39 | 105 |
| 13 | MDR 3 Sachsen | S33 | 033 | 42 | Tide TV | K46 | --- |
| 14 | NDR SH. HD | S33/K38 | 023 | 43 | TV5 Monde | K51 | 133 |
| 15 | NDR Nds. HD | S33/K38 | 021 | 44 | BBC World News | K50 | 045 |
| 16 | NDR MV HD | S33/K38 | 022
| 45
| CNN Int. | K60. | 126 |
| 17 | RBB Berlin | S33 | 079 | 46 | Euronews | K50 | 013 |
| 18 | SR Fernsehen | K42 | 086 | 47 | N24 | K39 | 065 |
| 19 | SWF BW HD | S31/K44 | 029 | 48 | N-TV | K43 | 007 |
| 20 | WDR 3 Köln HD | S31 | 017 | 49 | Bloomberg | K40 | 127 |
| 21 | BR Alpha | K42 | 057
| 50
| Eurosport | K41 | 107 |
| 22 | Tagesschau 24 | K02/113 Mhz. | 070 | 51
| Sport 1 | K39 | 012 |
| 23 | Eins Festival | S2 | 071 | 52
| Channel21 | K43 | --- |
| 24 | Eins Plus | K02 | 072 | 53
| HSE24 | K39 | 189 |
| 25 | KiKa HD | S32/S2 | 063 | 54 | QVC | K40 | 136 |
| 26 | Phoenix HD | K02/K38 | 063 | 55
| Anixe HD | K48 | 073 |
| 27 | ZDF Kultur HD | S3/S5 | 084 | 56 | Servus HD | K49 | 071 |
| 28 | ZDF Infokanal HD | S3/S2 | --- | . | |||
| 29 | ZDF_ neo HD | S3/S5 | 065 |
|
© überreicht durch Medienservice Paul Koch Hamburg Tel.: 040/68912033 |