![]() |
Kabel-Deutschland Hamburg Digital-TV ohne CI+-Modul Stand : Oktober 2022 |
![]() |
Prg. | Sender | Prg. | Sender |
1 | ARD HD | 33 | Nickeloden |
2 | ZDF HD | 34 | Nitro |
3 | NDR 3 HD | 35 | Pro 7 Maxx |
4 | Sat.1 | 36 | RTL II |
5 | RTL | 37 | RTL Up |
6 | Kabel 1 | 38 | Sat.1 Gold |
7 | Pro 7 | 39 | Servus TV HD |
8 | 3 Sat HD | 40 | Sixx |
9 | Hamburg 1 | 41 | Super RTL |
10 | arte HD | 42 | Tele 5 |
11 | BR 3 HD | 43 | Tide TV HD |
12 | HR 3 HD | 44 | TLC |
13 | MDR 3 Sachsen-Anhalt HD | 45 | Toggo Plus |
14 | NDR 3 Nds. HD | 46 | VOX |
15 | NDR 3 SH HD | 47 | VOX Up |
16 | RBB Berlin HD | 48 | BBC World News |
17 | SR-Fernsehen HD | 49 | Bild TV HD |
18 | SWF 3 RP HD | 50 | CNN International |
19 | WDR 3 Köln HD | 51 | Euronews |
20 | ARD Alpha HD | 52 | n-TV |
21 | KiKa HD | 53 | Welt |
22 | ONE HD | 54 | Eurosport |
23 | Phoenix HD | 55 | Sport 1 |
24 | tagesschau 24 HD | 56 | Kabel 1 Doku |
25 | ZDF Info HD | 57 | N24 Doku |
26 | ZDF_neo HD | 58 | HSE 24 |
27 | Anixe+ | 59 | QVC |
28 | Bibel TV | 60 | 123-TV |
29 | Comedy Central | 61 | |
30 | Deutsches Musikfernsehen | 62 | |
31 | Disney Channel | 63 | |
32 | D-MAX | 64 |
Medienservice Paul Koch Hamburg Tel.: 040/68912033 |